Entendendo o Simples Nacional
Entendendo o Simples Nacional: Anexos, Tabelas e Como Evitar Erros que Custam Caro
Está difícil entender em qual Anexo sua empresa se encaixa?
Você não está sozinho. Muitos empreendedores em Blumenau e região enfrentam dúvidas na hora de aplicar corretamente as regras do Simples Nacional. E, convenhamos: errar aqui pode significar pagar muito mais imposto do que o necessário.
O problema é mais comum do que parece...
O Simples Nacional foi criado para simplificar, mas a verdade é que ele pode ser confuso e cheio de armadilhas:
• São 5 Anexos diferentes, cada um com suas alíquotas e faixas de faturamento;
• Uma empresa de serviços, por exemplo, pode se encaixar tanto no Anexo III quanto no Anexo V — com uma diferença brutal na carga tributária;
• Um faturamento mal enquadrado pode levar à exclusão do regime ou até à malha fina da Receita Federal.
Seguem abaixo as tabelas dos anexos e suas especificações:
Anexo I – Comércio
Faixa | Receita bruta 12 Meses (R$) | Alíquota(%) | Parcela a Deduzir (R$) |
1 | Até 180.000,00 | 4,00 | 0,00 |
2 | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30 | 5.940,00 |
3 | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50 | 13.860,00 |
4 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70 | 22.500,00 |
5 | De 1.800.00,01 a 3.600.000,00 | 14,30 | 87.300,00 |
6 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00 | 378.000,00 |
Anexo II – Indústria
Faixa | Receita bruta 12 Meses (R$) | Alíquota(%) | Parcela a Deduzir (R$) |
1 | Até 180.000,00 | 4,50 | 0,00 |
2 | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80 | 5.940,00 |
3 | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00 | 13.860,00 |
4 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20 | 22.500,00 |
5 | De 1.800.00,01 a 3.600.000,00 | 14,70 | 87.500,00 |
6 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00 | 720.000,00 |
Anexo III – Serviços de instalação, manutenção, agência de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina, odontologia e etc
Faixa | Receita bruta 12 Meses (R$) | Alíquota(%) | Parcela a Deduzir (R$) |
1 | Até 180.000,00 | 6,00 | 0,00 |
2 | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20 | 9.360,00 |
3 | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50 | 17.640,00 |
4 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00 | 35.640,00 |
5 | De 1.800.00,01 a 3.600.000,00 | 21,00 | 125.640,00 |
6 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00 | 648.000,00 |
Anexo IV – Serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios e etc
Faixa | Receita bruta 12 Meses (R$) | Alíquota(%) | Parcela a Deduzir (R$) |
1 | Até 180.000,00 | 4,50 | 0,00 |
2 | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00 | 8.100,00 |
3 | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20 | 12.420,00 |
4 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00 | 39.780,00 |
5 | De 1.800.00,01 a 3.600.000,00 | 22,00 | 183.780,00 |
6 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00 | 828.000,00 |
Anexo V – Serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros
Faixa | Receita bruta 12 Meses (R$) | Alíquota(%) | Parcela a Deduzir (R$) |
1 | Até 180.000,00 | 15,50 | 0,00 |
2 | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00 | 4.500,00 |
3 | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50 | 9.900,00 |
4 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50 | 17.100,00 |
5 | De 1.800.00,01 a 3.600.000,00 | 23,00 | 62.100,00 |
6 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50 | 540.000,00 |
Como faço para calcular a alíquota efetiva?
Use a fórmula:
Onde:
• RBT12 = Receita bruta dos últimos 12 meses
• Resultado = Alíquota real que incide sobre o faturamento do mês
Para facilitar, você pode evitar tudo isso com a ajuda certa
No nosso escritório de contabilidade em Blumenau, oferecemos uma assessoria completa e estratégica para empresas optantes pelo Simples Nacional. Veja o que você ganha ao contar com nossos especialistas:
Análise detalhada do seu faturamento e atividade
Identificamos o Anexo correto e evitamos o pagamento indevido de tributos.
Planejamento tributário personalizado
Redução de impostos sem riscos legais, com foco na lucratividade do seu negócio.
Atualização constante com a legislação
Acompanhamos cada mudança nas tabelas, faixas e regras do Simples, para manter sua empresa sempre em dia.
Dica Rápida: Sabia que o fator R pode mudar seu Anexo?
Empresas de serviços que têm mais de 28% da receita bruta destinada à folha de pagamento podem migrar do Anexo V para o III, reduzindo consideravelmente a carga tributária. A gente te ajuda a identificar e aplicar isso da forma certa!
Pronto para economizar e simplificar a gestão da sua empresa?
Fale agora com a nossa equipe e descubra como pagar menos impostos com segurança.
Entre em contato conosco e agende uma consultoria gratuita.